發(fā)布:2023-04-18 瀏覽:2811
催化燃燒原理
可燃物在催化劑作用下燃燒。與直接燃燒相比,催化燃燒溫度較低,燃燒比較完全。催化燃燒所用的催化劑為具有大比表面的貴金屬和金屬氧化物多組分物質。
催化燃燒是借助催化劑在低溫下(200~400℃)下,實現對有機物的完全氧化,因此,能耗少,操作簡便,安全,凈化效率高,在有機廢氣特別是回收價值不大的有機廢氣凈化方面,比如化工,噴漆、絕緣材料、漆包線、涂料生產等行業(yè)應用較廣。
催化作用機理
在一個化學反應過程中,催化劑的加入并不能改變原有的化學平衡,所改變的僅是化學反應的速度,而在反應前后,催化劑本身的性質并不發(fā)生變化。
催化燃燒的工藝組成
不同的排放場合和不同的廢氣,有不同的工藝流程。但不論采取哪種工藝流程,都由如下工藝單元組成。
① 廢氣預處理
② 預熱裝置
③ 催化燃燒裝置
工藝流程圖
選型及注意事項:
廢氣成分中,不含下列物質:
1、有高粘性的油脂類。
磷、鉍、砷、銻、汞、鉛、錫。
高濃度的粉塵
2、設備選型時,請注明廢氣成份、濃度及出口溫度。
3、 設備安裝場所無腐蝕性氣體,并有良好的防雨措施。
4、 設備所需電源為:三相交流380V,頻率50HZ。
5、 有特殊要求時,請注明。
性能參數:
產品型號 | YL-20 | YL-50 | YL-100 | YL-200 | YL-300 | YL-400 | YL-500 | YL-800 | YL-1200 | YL-2000 | ||
處理廢氣量(m3/h) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 | 20000 | ||
廢氣濃度范圍 | 200~10000mg/m3(混合廢氣1/4)爆炸下限 | |||||||||||
處理廢氣類型 | 苯、酮、醇、醛、醚、酚、烷類等有機混合氣體 | |||||||||||
預熱溫度 | 200~300℃ | |||||||||||
凈化效率 | ≥97~100% | |||||||||||
啟動總功率(KW) | 18 | 24 | 30 | 57 | 72 | 84 | 96 | 159 | 240 | 336 | ||
風機 | 型號 | 9-19 | YX9-35 5C | YX9-35 5C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 6.3C | YX9-35 8C | YX9-35 8C | |
風量(m3/h) | 600 | 2706 | 3585 | 5737 | 6984 | 6454 | 7857 | 12000 | 18000 | 25000 | ||
全壓(mmH2O) | 170 | 171 | 176 | 182 | 188 | 230 | 238 | 200 | 230 | 230 | ||
功率(KW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
設備外形尺寸 | 主機設備 | 長mm | 600 | 660 | 720 | 1000 | 1160 | 1240 | 1360 | 1980 | 3400 | 3030 |
寬mm | 900 | 1120 | 1160 | 1160 | 1410 | 1410 | 1410 | 1980 | 3120 | 1900 | ||
高mm | 1830 | 1830 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2580 | 2380 | 2870 | ||
電控柜 | 長×寬×高mm | 340 | 340 | 340 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | |
600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
管道 | 直徑尺寸mm | 108 | 160 | 210 | 320 | 360 | 380 | 400 | 450 | 400×600 | 500×70 |
注:
1、大風量的催化凈化裝置另附。
2、特殊規(guī)格的催化凈化裝置可另行設計。
3、設備放置在水平混凝土地面上